Aitor IZULAIN
Zein txapelketa/bikotetan
| Txapelketa / kategoria | Izenburua | Editatu |
|---|---|---|
| 1996 » Gazteak | 1996: 7 / IZULAIN - ZAMANILLO | |
| 1997 » Gazteak | 1997: 2 / IZULAIN - ORBISO | |
| 2005 » Helduak | 2005: J1 / IZULAIN - MARTIARENA | |
| 2006 » Helduak | 2006: A3 / IZULAIN - MARTIARENA | |
| 2007 » Helduak | 2007: C4 / IZULAIN - MARTIARENA | |
| 2008 » Helduak | 2008: I1 / IZULAIN - MARTIARENA | |
| 2009 » Helduak | 2009: I1 / IZULAIN - MARTIARENA | |
| 2010 » Helduak | 2010: E2 / IZULAIN - ARRIETA | |
| 2011 » Helduak | 2011: H2 / IZULAIN - ORBISO | |
| 2012 » Helduak | 2012: 21 / IZULAIN - ORBISO | |
| 2013 » Helduak | 2013: 21 / IZULAIN - ORBISO | |
| 2014 » Helduak | 2014: 7 / IZULAIN - ORBISO | |
| 2015 » Helduak | 2015: D4 / IZULAIN - ORBISO |
Txapelketako partidak
| Txapelketa / kategoria | Txapelketa-maila | Eguna eta ordua | Gorri | Urdin | Editatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 » Helduak | Final zortzirenak | 2015: D4 / IZULAIN - ORBISO 13 | 2015: E1 / SALABERRIA - MENDIZABAL 22 |