Ander MARIEZKURRENA
Zein txapelketa/bikotetan
| Txapelketa / kategoria | Izenburua | Editatu |
|---|---|---|
| 1997 » Haurrak | 1997: 10 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA | |
| 1998 » Haurrak | 1998: 1 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA | |
| 1999 » Haurrak | 1999: 1 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA | |
| 2000 » Gazteak | 2000: 1 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA | |
| 2001 » Gazteak | 2001: 1 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA | |
| 2002 » Gazteak | 2002: 1 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA | |
| 2008 » Helduak | 2008: J1 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA | |
| 2009 » Helduak | 2009: F1 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA | |
| 2010 » Helduak | 2010: G4 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA | |
| 2011 » Helduak | 2011: G1 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA | |
| 2012 » Helduak | 2012: 26 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA | |
| 2013 » Helduak | 2013: 26 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA | |
| 2014 » Helduak | 2014: 16 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA | |
| 2015 » Helduak | 2015: D3 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA |
Txapelketako partidak
| Txapelketa / kategoria | Txapelketa-maila | Eguna eta ordua | Gorri | Urdin | Editatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 » Helduak | Final zortzirenak | 2015: D3 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA 22 | 2015: A3 / SAIZAR - ARRUTI 3 | ||
| 2015 » Helduak | Final laurdenak | 2015: D3 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA 22 | 2015: C1 / ETXARTE - ETXEBESTE 20 | ||
| 2015 » Helduak | Finalerdiak | 2015: F1 / SARASUA - ZALAKAIN 22 | 2015: D3 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA 15 |