Asier SARASUA
Zein txapelketa/bikotetan
| Txapelketa / kategoria | Izenburua | Editatu |
|---|---|---|
| 2004 » Haurrak | 2004: 9 / SARASUA - TATIEGI | |
| 2005 » Haurrak | 2005: 5 / SARASUA - TATIEGI | |
| 2006 » Haurrak | 2006: 5 / SARASUA - TATIEGI | |
| 2008 » Gazteak | 2008: 2 / SARASUA - TATIEGI | |
| 2009 » Gazteak | 2009: 2 / SARASUA - TATIEGI | |
| 2010 » Gazteak | 2010: 4 / ARISTIZABAL - SARASUA | |
| 2011 » Helduak | 2011: B3 / SARASUA - ARZADUN | |
| 2012 » Helduak | 2012: 32 / SALABERRIA - SARASUA | |
| 2013 » Helduak | 2013: 25 / SARASUA - ZALAKAIN | |
| 2014 » Helduak | 2014: 6 / SARASUA - ZALAKAIN | |
| 2015 » Helduak | 2015: F1 / SARASUA - ZALAKAIN |
Txapelketako partidak
| Txapelketa / kategoria | Txapelketa-maila | Eguna eta ordua | Gorri | Urdin | Editatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 » Helduak | Final zortzirenak | 2015: F1 / SARASUA - ZALAKAIN 22 | 2015: G2 / ETXEPETELEKU - MITXELENA 12 | ||
| 2015 » Helduak | Final laurdenak | 2015: F1 / SARASUA - ZALAKAIN 22 | 2015: E1 / SALABERRIA - MENDIZABAL 14 | ||
| 2015 » Helduak | Finalerdiak | 2015: F1 / SARASUA - ZALAKAIN 22 | 2015: D3 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA 15 | ||
| 2015 » Helduak | Finala | 2015: C3 / GARMENDIA - GOMEZ 22 | 2015: F1 / SARASUA - ZALAKAIN 12 |