Beñat BEGIRISTAIN
Zein txapelketa/bikotetan
| Txapelketa / kategoria | Izenburua | Editatu |
|---|---|---|
| 2004 » Helduak | 2004: A1 / BEGIRISTAIN - ETXARTE | |
| 2005 » Helduak | 2005: B1 / BEGIRISTAIN - ETXARTE | |
| 2006 » Helduak | 2006: G1 / BEGIRISTAIN - ETXARTE | |
| 2007 » Helduak | 2007: C3 / BEGIRISTAIN - ETXARTE | |
| 2008 » Helduak | 2008: G1 / BEGIRISTAIN - ETXARTE | |
| 2009 » Helduak | 2009: C2 / BEGIRISTAIN - ETXARTE | |
| 2010 » Helduak | 2010: C2 / BEGIRISTAIN - ETXARTE | |
| 2011 » Helduak | 2011: E3 / BEGIRISTAIN - ETXARTE | |
| 2012 » Helduak | 2012: 22 / BEGIRISTAIN - ETXARTE | |
| 2013 » Helduak | 2013: 22 / BEGIRISTAIN - ETXARTE | |
| 2014 » Helduak | 2014: 18 / GIRON - BEGIRISTAIN | |
| 2015 » Helduak | 2015: B5 / GIRON - BEGIRISTAIN |
Txapelketako partidak
| Txapelketa / kategoria | Txapelketa-maila | Eguna eta ordua | Gorri | Urdin | Editatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 » Helduak | Final zortzirenak | 2015: C3 / GARMENDIA - GOMEZ 22 | 2015: B5 / GIRON - BEGIRISTAIN 5 |