Iñaki MAKAZAGA
Zein txapelketa/bikotetan
| Txapelketa / kategoria | Izenburua | Editatu |
|---|---|---|
| 2002 » Haurrak | 2002: 14 / MAKAZAGA - MAKAZAGA | |
| 2003 » Haurrak | 2003: 7 / MAKAZAGA - MAKAZAGA | |
| 2004 » Haurrak | 2004: 7 / MAKAZAGA - MAKAZAGA | |
| 2005 » Gazteak | 2005: 3 / MAKAZAGA - MAKAZAGA | |
| 2008 » Helduak | 2008: L2 / MAKAZAGA - MAKAZAGA | |
| 2009 » Helduak | 2009: I2 / MAKAZAGA - MAKAZAGA | |
| 2010 » Helduak | 2010: D1 / MAKAZAGA - MAKAZAGA | |
| 2011 » Helduak | 2011: D1 / MAKAZAGA - MAKAZAGA | |
| 2014 » Helduak | 2014: 8 / MAKAZAGA - MAKAZAGA | |
| 2015 » Helduak | 2015: H2 / MAKAZAGA - MAKAZAGA |
Txapelketako partidak
| Txapelketa / kategoria | Txapelketa-maila | Eguna eta ordua | Gorri | Urdin | Editatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 » Helduak | Final zortzirenak | 2015: H2 / MAKAZAGA - MAKAZAGA 17 | 2015: E4 / ARRA - TOVAL 22 |