Jon ARRUABARRENA
Zein txapelketa/bikotetan
| Txapelketa / kategoria | Izenburua | Editatu |
|---|---|---|
| 2008 » Haurrak | 2008: 16 / CUESTA - ARRUABARRENA | |
| 2009 » Haurrak | 2009: 2 / CUESTA - ARRUABARRENA | |
| 2010 » Haurrak | 2010: 4 / CUESTA - ARRUABARRENA | |
| 2012 » Gazteak | 2012: 5 / ARRUABARRENA - MAYO | |
| 2013 » Gazteak | 2013: 6 / ARRUABARRENA - MAYO | |
| 2015 » Helduak | 2015: G1 / ARRUABARRENA - FERNANDEZ |
Txapelketako partidak
| Txapelketa / kategoria | Txapelketa-maila | Eguna eta ordua | Gorri | Urdin | Editatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 » Helduak | Final zortzirenak | 2015: F3 / JAUREGI - ERAUSKIN 22 | 2015: G1 / ARRUABARRENA - FERNANDEZ 11 |