Jon ERAUSKIN
Zein txapelketa/bikotetan
| Txapelketa / kategoria | Izenburua | Editatu |
|---|---|---|
| 2002 » Haurrak | 2002: 12 / BERASARTE - ERAUSKIN | |
| 2003 » Haurrak | 2003: 8 / GARMENDIA - ERAUSKIN | |
| 2004 » Haurrak | 2004: 8 / PARIENTE - ERAUSKIN | |
| 2005 » Haurrak | 2005: 8 / GARMENDIA - ERAUSKIN | |
| 2006 » Gazteak | 2006: 5 / ERAUSKIN - ARRUTI | |
| 2007 » Gazteak | 2007: 5 / ERAUSKIN - MAKUSO | |
| 2008 » Gazteak | 2008: 6 / ERAUSKIN - MAKUSO | |
| 2009 » Helduak | 2009: K4 / ERAUSKIN - LABORDETA | |
| 2010 » Helduak | 2010: D2 / ERAUSKIN - LABORDETA | |
| 2011 » Helduak | 2011: C3 / ERAUSKIN - LABORDETA | |
| 2012 » Helduak | 2012: 37 / ERAUSKIN - LABORDETA | |
| 2014 » Helduak | 2014: 32 / ARZADUN - ERAUSKIN | |
| 2015 » Helduak | 2015: F3 / JAUREGI - ERAUSKIN |
Txapelketako partidak
| Txapelketa / kategoria | Txapelketa-maila | Eguna eta ordua | Gorri | Urdin | Editatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 » Helduak | Final zortzirenak | 2015: F3 / JAUREGI - ERAUSKIN 22 | 2015: G1 / ARRUABARRENA - FERNANDEZ 11 | ||
| 2015 » Helduak | Final laurdenak | 2015: E4 / ARRA - TOVAL 14 | 2015: F3 / JAUREGI - ERAUSKIN 22 | ||
| 2015 » Helduak | Finalerdiak | 2015: C3 / GARMENDIA - GOMEZ 21 | 2015: F3 / JAUREGI - ERAUSKIN 19 |