Jon ETXEBESTE
Zein txapelketa/bikotetan
| Txapelketa / kategoria | Izenburua | Editatu |
|---|---|---|
| 2004 » Helduak | 2004: D2 / ETXEBESTE - ORBISO | |
| 2005 » Helduak | 2005: E2 / ETXEBESTE - ORBISO | |
| 2006 » Helduak | 2006: G3 / ETXEBESTE - ORBISO | |
| 2007 » Helduak | 2007: H2 / ETXEBESTE - ORBISO | |
| 2008 » Helduak | 2008: M3 / ETXEBESTE - ORBISO | |
| 2010 » Helduak | 2010: F2 / ETXEBESTE - ORBISO | |
| 2013 » Haurrak | 2013: 20 / ETXEBESTE - EZKURRA | |
| 2013 » Helduak | 2013: 32 / GIRON - ETXEBESTE | |
| 2014 » Gazteak | 2014: 7 / ETXEBESTE - EZKURRA | |
| 2014 » Helduak | 2014: 5 / ETXARTE - ETXEBESTE | |
| 2015 » Gazteak | 2015: A3 / SUSPERREGI - ETXEBESTE | |
| 2015 » Helduak | 2015: C1 / ETXARTE - ETXEBESTE |
Txapelketako partidak
| Txapelketa / kategoria | Txapelketa-maila | Eguna eta ordua | Gorri | Urdin | Editatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 » Helduak | Final zortzirenak | 2015: C1 / ETXARTE - ETXEBESTE 22 | 2015: B1 / URBIETA - HERRERA 5 | ||
| 2015 » Helduak | Final laurdenak | 2015: D3 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA 22 | 2015: C1 / ETXARTE - ETXEBESTE 20 |