Mederi ORBISO
Zein txapelketa/bikotetan
| Txapelketa / kategoria | Izenburua | Editatu |
|---|---|---|
| 1993 » Haurrak | 1993: 14 / ALKORTA - ORBISO | |
| 1995 » Haurrak | 1995: 7 / ASKASIBAR - ORBISO | |
| 1997 » Gazteak | 1997: 2 / IZULAIN - ORBISO | |
| 2004 » Helduak | 2004: D2 / ETXEBESTE - ORBISO | |
| 2005 » Helduak | 2005: E2 / ETXEBESTE - ORBISO | |
| 2006 » Helduak | 2006: G3 / ETXEBESTE - ORBISO | |
| 2007 » Helduak | 2007: H2 / ETXEBESTE - ORBISO | |
| 2008 » Helduak | 2008: M3 / ETXEBESTE - ORBISO | |
| 2009 » Helduak | 2009: A1 / ARRIETA - ORBISO | |
| 2010 » Helduak | 2010: F2 / ETXEBESTE - ORBISO | |
| 2011 » Helduak | 2011: H2 / IZULAIN - ORBISO | |
| 2012 » Helduak | 2012: 21 / IZULAIN - ORBISO | |
| 2013 » Helduak | 2013: 21 / IZULAIN - ORBISO | |
| 2014 » Helduak | 2014: 7 / IZULAIN - ORBISO | |
| 2015 » Helduak | 2015: D4 / IZULAIN - ORBISO |
Txapelketako partidak
| Txapelketa / kategoria | Txapelketa-maila | Eguna eta ordua | Gorri | Urdin | Editatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 » Helduak | Final zortzirenak | 2015: D4 / IZULAIN - ORBISO 13 | 2015: E1 / SALABERRIA - MENDIZABAL 22 |