Mikel ETXEPETELEKU
Zein txapelketa/bikotetan
| Txapelketa / kategoria | Izenburua | Editatu |
|---|---|---|
| 2007 » Haurrak | 2007: 15 / RUIZ - ETXEPETELEKU | |
| 2008 » Haurrak | 2008: 13 / RUIZ - ETXEPETELEKU | |
| 2009 » Haurrak | 2009: 13 / RUIZ - ETXEPETELEKU | |
| 2010 » Haurrak | 2010: 7 / RUIZ - ETXEPETELEKU | |
| 2015 » Helduak | 2015: G2 / ETXEPETELEKU - MITXELENA |
Txapelketako partidak
| Txapelketa / kategoria | Txapelketa-maila | Eguna eta ordua | Gorri | Urdin | Editatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 » Helduak | Final zortzirenak | 2015: F1 / SARASUA - ZALAKAIN 22 | 2015: G2 / ETXEPETELEKU - MITXELENA 12 |