Patxi MENDIZABAL
Zein txapelketa/bikotetan
| Txapelketa / kategoria | Izenburua | Editatu |
|---|---|---|
| 2002 » Haurrak | 2002: 13 / SAGARZAZU - MENDIZABAL | |
| 2004 » Haurrak | 2004: 6 / SAGARZAZU - MENDIZABAL | |
| 2005 » Haurrak | 2005: 3 / SAGARZAZU - MENDIZABAL | |
| 2006 » Gazteak | 2006: 6 / SAGARZAZU - MENDIZABAL | |
| 2007 » Gazteak | 2007: 6 / SAGARZAZU - MENDIZABAL | |
| 2008 » Gazteak | 2008: 4 / SAGARZAZU - MENDIZABAL | |
| 2009 » Helduak | 2009: H3 / SAGARZAZU - MENDIZABAL | |
| 2010 » Helduak | 2010: E4 / SAGARZAZU - MENDIZABAL | |
| 2011 » Helduak | 2011: D2 / SAGARZAZU - MENDIZABAL | |
| 2012 » Helduak | 2012: 6 / SAGARZAZU - MENDIZABAL | |
| 2013 » Helduak | 2013: 6 / SAGARZAZU - MENDIZABAL | |
| 2014 » Helduak | 2014: 24 / SAGARZAZU - MENDIZABAL | |
| 2015 » Helduak | 2015: E1 / SALABERRIA - MENDIZABAL |
Txapelketako partidak
| Txapelketa / kategoria | Txapelketa-maila | Eguna eta ordua | Gorri | Urdin | Editatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 » Helduak | Final zortzirenak | 2015: D4 / IZULAIN - ORBISO 13 | 2015: E1 / SALABERRIA - MENDIZABAL 22 | ||
| 2015 » Helduak | Final laurdenak | 2015: F1 / SARASUA - ZALAKAIN 22 | 2015: E1 / SALABERRIA - MENDIZABAL 14 |