Ramon TATIEGI
Zein txapelketa/bikotetan
| Txapelketa / kategoria | Izenburua | Editatu |
|---|---|---|
| 2001 » Helduak | 2001: F3 / ARRUTI - TATIEGI | |
| 2002 » Helduak | 2002: D2 / ARRUTI - TATIEGI | |
| 2003 » Helduak | 2003: D4 / ARRUTI - TATIEGI | |
| 2004 » Helduak | 2004: G3 / ARRUTI - TATIEGI | |
| 2005 » Helduak | 2005: F1 / ARRUTI - TATIEGI | |
| 2006 » Helduak | 2006: B22 / ARRUTI - TATIEGI | |
| 2007 » Helduak | 2007: H3 / ARRUTI - TATIEGI | |
| 2008 » Helduak | 2008: F2 / ARRUTI - TATIEGI | |
| 2009 » Helduak | 2009: B4 / ARRUTI - TATIEGI | |
| 2010 » Helduak | 2010: F4 / SAGARZAZU - TATIEGI | |
| 2011 » Helduak | 2011: I2 / ARRUTI - TATIEGI | |
| 2012 » Helduak | 2012: 11 / ARRUTI - TATIEGI | |
| 2013 » Helduak | 2013: 11 / ARRUTI - TATIEGI | |
| 2015 » Helduak | 2015: A4 / ARRUTI - TATIEGI |
Txapelketako partidak
| Txapelketa / kategoria | Txapelketa-maila | Eguna eta ordua | Gorri | Urdin | Editatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 » Helduak | Final zortzirenak | 2015: H3 / TATIEGI - TATIEGI 22 | 2015: A4 / ARRUTI - TATIEGI 13 |