Skip to main content
JOSETXO ETXANDI

Main navigation

  • Nor gara
  • Ibilbidea
  • Zer berri
  • Agenda
  • Txapelketak
  • Kontaktua

Breadcrumb

  1. Hasiera
  2. Partidak
  3. Txapelketako partidak

Txapelketako partidak

Helduak

Final zortzirenak
Eguna eta ordua Bikoteak eta emaitza Editatu
2015: H3 / TATIEGI - TATIEGI 22 --- 2015: A4 / ARRUTI - TATIEGI 13
2015: H2 / MAKAZAGA - MAKAZAGA 17 --- 2015: E4 / ARRA - TOVAL 22
2015: F3 / JAUREGI - ERAUSKIN 22 --- 2015: G1 / ARRUABARRENA - FERNANDEZ 11
2015: F1 / SARASUA - ZALAKAIN 22 --- 2015: G2 / ETXEPETELEKU - MITXELENA 12
2015: D4 / IZULAIN - ORBISO 13 --- 2015: E1 / SALABERRIA - MENDIZABAL 22
2015: D3 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA 22 --- 2015: A3 / SAIZAR - ARRUTI 3
2015: C3 / GARMENDIA - GOMEZ 22 --- 2015: B5 / GIRON - BEGIRISTAIN 5
2015: C1 / ETXARTE - ETXEBESTE 22 --- 2015: B1 / URBIETA - HERRERA 5
Final laurdenak
Eguna eta ordua Bikoteak eta emaitza Editatu
2015: E4 / ARRA - TOVAL 14 --- 2015: F3 / JAUREGI - ERAUSKIN 22
2015: F1 / SARASUA - ZALAKAIN 22 --- 2015: E1 / SALABERRIA - MENDIZABAL 14
2015: D3 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA 22 --- 2015: C1 / ETXARTE - ETXEBESTE 20
2015: C3 / GARMENDIA - GOMEZ 22 --- 2015: H3 / TATIEGI - TATIEGI 21
Finalerdiak
Eguna eta ordua Bikoteak eta emaitza Editatu
2015: F1 / SARASUA - ZALAKAIN 22 --- 2015: D3 / MARIEZKURRENA - MAKAZAGA 15
2015: C3 / GARMENDIA - GOMEZ 21 --- 2015: F3 / JAUREGI - ERAUSKIN 19
Finala
Eguna eta ordua Bikoteak eta emaitza Editatu
2015: C3 / GARMENDIA - GOMEZ 22 --- 2015: F1 / SARASUA - ZALAKAIN 12
JOSETXO ETXANDI

User account menu

  • Sartu